BTC/USD
Last Price
0.08567 $26,000
24h Change
0.0014473.24%
24h High
0.060069
24h Low
0.056864
24h Volume
8,532 BTC
Trading Market
| Date | Pair | Buy/Sell | Price | Executed | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 24-04 14:40 | BTC/ETH | BUY | 24,547.26 | 2023-10-01 12:00 | |
| 24-04 14:40 | BTC/ETH | SELL | 7,611.04 | 2023-10-01 12:05 | |
| 24-04 14:40 | BTC/ETH | BUY | 24,547.26 | 2023-10-01 12:00 | |
| 24-04 14:40 | BTC/ETH | SELL | 7,611.04 | 2023-10-01 12:05 | |
| 24-04 14:40 | BTC/ETH | BUY | 24,547.26 | 2023-10-01 12:00 | |
| 24-04 14:40 | BTC/ETH | SELL | 7,611.04 | 2023-10-01 12:05 |
BTC
USD
Your Balance
$132,832.89
Your Assets
Order Book
| Price (BTC) | Amount (ETH) | Total (BTC) |
|---|---|---|
| 32384.25 | 0.758 | 24547.26 |
| 32387.42 | 0.235 | 7611.04 |
| 32390.71 | 0.126 | 4081.23 |
| 32390.71 | 0.126 | 4081.23 |
| 32390.71 | 0.126 | 4081.23 |
| 32378.15 | 0.542 | 17549 |
| 32375.8 | 1.258 | 40728.76 |
| 32372.45 | 0.875 | 28325.89 |
| 32372.45 | 0.875 | 28325.89 |
| 32372.45 | 0.875 | 28325.89 |
Recent Trades
| Time | Price (BTC) | Amount (ETH) |
|---|---|---|
| 14.04 | 0.0225454 | 1.262415 |
| 14.04 | 0.0225454 | 1.262415 |
| 14.04 | 0.0225454 | 1.262415 |
| 14.04 | 0.0225454 | 1.262415 |
| 14.04 | 0.0225454 | 1.262415 |
| 14.04 | 0.0225454 | 1.262415 |
| 14.04 | 0.0225454 | 1.262415 |
| 14.04 | 0.0225454 | 1.262415 |
| 14.04 | 0.0225454 | 1.262415 |
| Pair | Last Price | Changes |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 0.0225454 | +1.54% |
| ETH/USDT | 0.0225454 | -1.54% |
| XRP/USDT | 0.0225454 | +1.54% |
| LTC/USDT | 0.0225454 | -1.54% |
| ADA/USDT | 0.0225454 | +1.54% |